Zmluvy
- zmluva
STKO N-1427.01.2021 | 4796.88 kb - zmluva
o návratnej finančnej výpomoci pomoci26.01.2021 | 7510.34 kb - zmluva
Naturpack a.s.15.01.2021 | 7510.34 kb - zmluva
o výpožičke tabletov18.12.2020 | 718.57 kb - zmluva
UPSVR KN18.11.2020 | 1907 kb - zmluva
Slovak Telekom13.11.2020 | 2542.45 kb
- zmluva WEBEX
25.03.2020 | 1945.26 kb - zmluva
Epic partner03.01.2020 | 1730.35 kb - zmluva
03.01.2020 | 1671.39 kb - zmluva
03.01.2020 | 106.56 kb - zmluva
BCF03.01.2020 | 2662.16 kb - zmluva
SAŽP03.01.2020 | 0 b - zmluva
Gúta service03.01.2020 | 475.6 kb - zmluva
dodatok č. 2 k zmluve02.12.2019 | 251.22 kb - zmluva
SZRB27.11.2019 | 3114.26 kb - zmluva
SZRB27.11.2019 | 1672.99 kb - zmluva
SZRB27.11.2019 | 718.33 kb - zmluva
SZRB27.11.2019 | 4190.05 kb - zmluva
30.05.2019 | 57 kb - kúpna zmluva
21.05.2019 | 16.25 kb - Zmluva o dielo 2/2017, dodatok č. 1
21.05.2019 | 223.57 kb - poistenie stroja
21.05.2019 | 2729.11 kb - zmluva
17.12.2018 | 1254.3 kb - Zmluva
17.12.2018 | 0 b - Zmluva
06.11.2018 | 1173.85 kb - zmluva- Ledecky
kúpna zmluva20.07.2018 | 17.54 kb - RECobal
24.01.2018 | 1871.69 kb - ZsVS
24.01.2018 | 1009.8 kb - ZsVS
24.01.2018 | 1014.87 kb - ZsV
24.01.2018 | 1029.28 kb - UPSVR KN
16.01.2018 | 714.11 kb - UPSVR KN
16.01.2018 | 994.55 kb - Slovak telekom
16.01.2018 | 726.01 kb - úrazové poistenie r. 2018
09.01.2018 | 864.51 kb - Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
18.12.2017 | 528 kb - Zmluva o dielo
08.12.2017 | 1090.82 kb - Dohoda
29.03.2017 | 923.53 kb
- zmluva
31.03.2020 | 98.43 kb - zmluva
31.03.2020 | 96.94 kb - zmluva
31.03.2020 | 77.97 kb - kúpna zmluva Ledecky
kúpna zmluva20.07.2018 | 17.54 kb - Natur Pack
Natur Pack23.06.2017 | 3191 kb - NATUR-Pack
23.06.2017 | 0 b - NATUR-Pack
23.06.2017 | 0 b
kúpna zmluva | |
kúpna zmluva |
kúpna zmluva | |
kúpna zmluva |
poisťovňa | |
poisťovňa |
kúpna zmluva PD Sokolce | |
kúpna zmluva | |
kúpna zmluva |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN | |
UPSVR KN |